
| Réponses | Suffrages | Pourcent |
|---|---|---|
| Oui / Jo / Ja | 2418 | 56.21 % |
| Non / Nee / Nein | 1884 | 43.79 % |
| Commune | Bettembourg |
|---|---|
| Canton | Esch-sur-Alzette |
| Circonscription | unique |
| Electeurs inscrits | 4863 |
| Bureaux terminés | 13 / 13 |
| Bulletins dans l'urne | 4401 |
| Bulletins blancs / nuls | 99 |
| Bulletins valables | 4302 |
| Votes par correspondance | 218 |
Copyright © Gouvernement luxembourgeois