Hinweis:Ihr Browser zeigt diese Seite nicht korrekt an weil er Stylesheets nicht korrekt interpretiert. Dies ist wahrscheinlich auf die Nutzung einer alten Browserversion zurückzuführen.

| Réponses | Suffrages | Pourcent |
|---|---|---|
| Oui / Jo / Ja | 380 | 49.35 % |
| Non / Nee / Nein | 390 | 50.65 % |
| Commune | Beaufort |
|---|---|
| Canton | Echternach |
| Circonscription | unique |
| Electeurs inscrits | 864 |
| Bureaux terminés | 2 / 2 |
| Bulletins dans l'urne | 802 |
| Bulletins blancs / nuls | 32 |
| Bulletins valables | 770 |
| Votes par correspondance | 27 |
Copyright © Luxembourg Government