Hinweis:Ihr Browser zeigt diese Seite nicht korrekt an weil er Stylesheets nicht korrekt interpretiert. Dies ist wahrscheinlich auf die Nutzung einer alten Browserversion zurückzuführen.

 
[Verfassung fir Europa]
 Version française        
 

You are here : Startseite > Referendum des 10. Juli 2005 > Resultat des Referendums
Diese Seite drucken Diese Seite versenden

Resultat des Referendums

Résultats officieux au niveau national (circonscription unique)

Répartition des suffrages au niveau national

Attention: Nous tenons à informer les utilisateurs de ce site que les résultats affichées le 10 juillet ne peuvent être considérés comme reflétant le vote exprimé par les électeurs aussi longtemps que les Villes de Luxembourg et d'Esch-sur-Alzette n'ont pas encore publié leurs résultats.

Résultats officieux par commune

La carte ci-jointe permet de suivre l'évolution du scrutin à l'aide de couleurs. Les communes de couleur blanche n'ont pas encore transmis de résultats du scrutin, dans les communes de couleur verte, plus de 50% des électeurs se sont exprimés en faveur de la Constitution pour l'Europe, dans les communes de couleur rouge plus de 50% des électeurs se sont exprimés contre la Constitution pour l'Europe. La couleur jaune signifie un résultat 50:50 dans une commune. La couleur verte claire, respectivement rouge claire ou jaune claire signalise un résultat partiel.

Carte des résultats Commune Bascharage Commune Bastendorf Commune Beaufort Commune Bech Commune Beckerich Commune Berdorf Commune Bertrange Commune Bettembourg Commune Bettendorf Commune Betzdorf Commune Bissen Commune Biwer Commune Boevange-sur-Attert Commune Boulaide Commune Bourscheid Commune Bous Commune Burmerange Commune Clemency Commune Clervaux Commune Colmar-Berg Commune Consdorf Commune Consthum Commune Contern Commune Dalheim Commune Diekirch Commune Differdange Commune Dippach Commune Dudelange Commune Echternach Commune Ell Commune Ermsdorf Commune Erpeldange Commune Esch-sur-Alzette Commune Esch-sur-Sûre Commune Eschweiler Commune Ettelbruck Commune Feulen Commune Fischbach Commune Flaxweiler Commune Fouhren Commune Frisange Commune Garnich Commune Goesdorf Commune Grevenmacher Commune Grosbous Commune Heffingen Commune Heiderscheid Commune Heinerscheid Commune Hesperange Commune Hobscheid Commune Hoscheid Commune Hosingen Commune Junglinster Commune Kautenbach Commune Kayl Commune Kehlen Commune Koerich Commune Kopstal Commune Lac de la Haute-Sûre Commune Larochette Commune Lenningen Commune Leudelange Commune Lintgen Commune Lorentzweiler Commune Luxembourg Commune Mamer Commune Manternach Commune Medernach Commune Mersch Commune Mertert Commune Mertzig Commune Mompach Commune Mondercange Commune Mondorf-les-Bains Commune Munshausen Commune Neunhausen Commune Niederanven Commune Nommern Commune Pétange Commune Préizerdaul Commune Putscheid Commune Rambrouch Commune Reckange-sur-Mess Commune Redange-sur-Attert Commune Reisdorf Commune Remerschen Commune Remich Commune Roeser Commune Rosport Commune Rumelange Commune Saeul Commune Sandweiler Commune Sanem Commune Schieren Commune Schifflange Commune Schuttrange Commune Septfontaines Commune Stadtbredimus Commune Steinfort Commune Steinsel Commune Strassen Commune Troisvierges Commune Tuntange Commune Useldange Commune Vianden Commune Vichten Commune Wahl Commune Waldbillig Commune Waldbredimus Commune Walferdange Commune Weiler-la-Tour Commune Weiswampach Commune Wellenstein Commune Wiltz Commune Wilwerwiltz Commune Wincrange Commune Winseler Commune Wormeldange

Oui / Jo / Ja (complet) Oui / Jo / Ja (complet)
Oui / Jo / Ja (partiel) Oui / Jo / Ja (partiel)

Non / Nee / Nein (complet) Non / Nee / Nein (complet)
Non / Nee / Nein (partiel) Non / Nee / Nein (partiel)

50 : 50 (complet) 50 : 50 (complet)
50 : 50 (partiel) 50 : 50 (partiel)

Pas de résultat Pas de résultat

Dépouillement des votes
(%)
Commune Oui / Jo / Ja
(%)
Oui / Jo / Ja
(Suffrages)
Non / Nee / Nein
(%)
Non / Nee / Nein
(Suffrages)
Date et heure de mise à jour
100 % Bascharage 53.00 % 1911 47.00 % 1695 10-07-2005 16:42:28
100 % Bastendorf 61.22 % 251 38.78 % 159 10-07-2005 15:01:45
100 % Beaufort 49.35 % 380 50.65 % 390 10-07-2005 15:04:15
100 % Bech 66.54 % 362 33.46 % 182 10-07-2005 14:56:12
100 % Beckerich 54.01 % 552 45.99 % 470 10-07-2005 15:50:35
100 % Berdorf 58.83 % 363 41.17 % 254 10-07-2005 15:16:03
100 % Bertrange 66.50 % 1427 33.50 % 719 10-07-2005 15:21:53
100 % Bettembourg 56.21 % 2418 43.79 % 1884 10-07-2005 15:53:21
100 % Bettendorf 54.96 % 582 45.04 % 477 10-07-2005 15:12:30
100 % Betzdorf 61.35 % 757 38.65 % 477 10-07-2005 15:48:50
100 % Bissen 58.94 % 666 41.06 % 464 10-07-2005 15:10:13
100 % Biwer 57.80 % 474 42.20 % 346 10-07-2005 15:08:21
100 % Boevange-sur-Attert 57.57 % 612 42.43 % 451 10-07-2005 14:43:51
100 % Boulaide 54.93 % 262 45.07 % 215 10-07-2005 15:52:50
100 % Bourscheid 61.07 % 400 38.93 % 255 10-07-2005 14:53:38
100 % Bous 57.90 % 370 42.10 % 269 10-07-2005 15:10:55
100 % Burmerange 53.89 % 263 46.11 % 225 10-07-2005 14:58:13
100 % Clemency 50.85 % 597 49.15 % 577 10-07-2005 15:12:50
100 % Clervaux 57.52 % 505 42.48 % 373 10-07-2005 15:18:38
100 % Colmar-Berg 52.31 % 419 47.69 % 382 10-07-2005 15:02:52
100 % Consdorf 60.45 % 512 39.55 % 335 10-07-2005 15:32:27
100 % Consthum 51.64 % 126 48.36 % 118 10-07-2005 14:31:36
100 % Contern 61.76 % 961 38.24 % 595 10-07-2005 15:25:52
100 % Dalheim 55.84 % 516 44.16 % 408 10-07-2005 15:14:49
100 % Diekirch 62.50 % 1505 37.50 % 903 10-07-2005 15:23:37
100 % Differdange 44.83 % 3079 55.17 % 3789 10-07-2005 16:12:13
100 % Dippach 57.88 % 937 42.12 % 682 10-07-2005 15:56:31
100 % Dudelange 51.55 % 4151 48.45 % 3901 10-07-2005 15:16:35
100 % Echternach 63.30 % 1233 36.70 % 715 10-07-2005 15:04:57
100 % Ell 59.03 % 255 40.97 % 177 10-07-2005 15:03:33
100 % Ermsdorf 56.84 % 245 43.16 % 186 10-07-2005 15:02:01
100 % Erpeldange 65.04 % 705 34.96 % 379 10-07-2005 15:31:51
100 % Esch-sur-Alzette 46.76 % 4677 53.24 % 5326 10-07-2005 16:22:06
100 % Esch-sur-Sûre 41.84 % 59 58.16 % 82 10-07-2005 14:15:06
100 % Eschweiler 56.79 % 209 43.21 % 159 10-07-2005 14:35:13
100 % Ettelbruck 56.79 % 1744 43.21 % 1327 10-07-2005 15:00:53
100 % Feulen 56.80 % 451 43.20 % 343 10-07-2005 15:02:36
100 % Fischbach 56.95 % 213 43.05 % 161 10-07-2005 14:35:49
100 % Flaxweiler 57.16 % 499 42.84 % 374 10-07-2005 15:24:49
100 % Fouhren 65.60 % 286 34.40 % 150 10-07-2005 15:29:22
100 % Frisange 54.20 % 864 45.80 % 730 10-07-2005 14:54:14
100 % Garnich 55.36 % 465 44.64 % 375 10-07-2005 15:17:16
100 % Goesdorf 58.64 % 363 41.36 % 256 10-07-2005 15:06:26
100 % Grevenmacher 54.64 % 925 45.36 % 768 10-07-2005 15:03:48
100 % Grosbous 52.63 % 220 47.37 % 198 10-07-2005 14:49:37
100 % Heffingen 59.91 % 263 40.09 % 176 10-07-2005 15:05:40
100 % Heiderscheid 54.44 % 374 45.56 % 313 10-07-2005 15:38:36
100 % Heinerscheid 57.58 % 338 42.42 % 249 10-07-2005 15:05:28
100 % Hesperange 62.79 % 2995 37.21 % 1775 10-07-2005 15:25:15
100 % Hobscheid 62.71 % 878 37.29 % 522 10-07-2005 15:08:51
100 % Hoscheid 55.67 % 167 44.33 % 133 10-07-2005 14:46:46
100 % Hosingen 56.31 % 509 43.69 % 395 10-07-2005 14:51:40
100 % Junglinster 61.88 % 1784 38.12 % 1099 10-07-2005 15:52:32
100 % Kautenbach 55.40 % 77 44.60 % 62 10-07-2005 14:12:30
100 % Kayl 47.23 % 1708 52.77 % 1908 10-07-2005 15:32:58
100 % Kehlen 59.37 % 1337 40.63 % 915 10-07-2005 15:53:55
100 % Koerich 57.16 % 551 42.84 % 413 10-07-2005 16:49:20
100 % Kopstal 67.24 % 866 32.76 % 422 10-07-2005 15:20:47
100 % Lac de la Haute-Sûre 54.08 % 431 45.92 % 366 10-07-2005 15:32:04
100 % Larochette 55.28 % 246 44.72 % 199 10-07-2005 15:03:19
100 % Lenningen 56.98 % 388 43.02 % 293 10-07-2005 16:07:22
100 % Leudelange 63.61 % 624 36.39 % 357 10-07-2005 15:37:58
100 % Lintgen 60.06 % 639 39.94 % 425 10-07-2005 14:56:45
100 % Lorentzweiler 63.47 % 907 36.53 % 522 10-07-2005 14:58:48
100 % Luxembourg 61.45 % 13993 38.55 % 8777 10-07-2005 16:53:56
100 % Mamer 64.73 % 1778 35.27 % 969 10-07-2005 15:17:38
100 % Manternach 55.33 % 410 44.67 % 331 10-07-2005 15:04:02
100 % Medernach 59.85 % 246 40.15 % 165 10-07-2005 15:06:04
100 % Mersch 60.55 % 1994 39.45 % 1299 10-07-2005 16:13:45
100 % Mertert 62.64 % 1048 37.36 % 625 10-07-2005 15:47:22
100 % Mertzig 51.23 % 375 48.77 % 357 10-07-2005 14:46:57
100 % Mompach 56.49 % 274 43.51 % 211 10-07-2005 15:19:37
100 % Mondercange 53.33 % 1772 46.67 % 1551 10-07-2005 15:59:51
100 % Mondorf-les-Bains 59.50 % 952 40.50 % 648 10-07-2005 15:47:52
100 % Munshausen 55.58 % 244 44.42 % 195 10-07-2005 15:06:38
100 % Neunhausen 52.52 % 73 47.48 % 66 10-07-2005 14:21:05
100 % Niederanven 66.44 % 1445 33.56 % 730 10-07-2005 15:25:28
100 % Nommern 55.09 % 292 44.91 % 238 10-07-2005 15:24:10
100 % Préizerdaul 52.78 % 389 47.22 % 348 10-07-2005 15:10:28
100 % Putscheid 54.22 % 244 45.78 % 206 10-07-2005 14:57:00
100 % Pétange 47.11 % 2748 52.89 % 3085 10-07-2005 16:25:41
100 % Rambrouch 53.30 % 873 46.70 % 765 10-07-2005 16:25:14
100 % Reckange-sur-Mess 60.42 % 667 39.58 % 437 10-07-2005 15:15:33
100 % Redange-sur-Attert 56.38 % 667 43.62 % 516 10-07-2005 16:19:03
100 % Reisdorf 53.23 % 214 46.77 % 188 10-07-2005 15:22:37
100 % Remerschen 56.04 % 408 43.96 % 320 10-07-2005 15:13:36
100 % Remich 62.70 % 812 37.30 % 483 10-07-2005 15:13:02
100 % Roeser 58.42 % 1377 41.58 % 980 10-07-2005 15:07:34
100 % Rosport 58.66 % 606 41.34 % 427 10-07-2005 15:36:50
100 % Rumelange 43.52 % 846 56.48 % 1098 10-07-2005 15:01:09
100 % Saeul 61.24 % 188 38.76 % 119 10-07-2005 15:12:11
100 % Sandweiler 61.55 % 722 38.45 % 451 10-07-2005 15:11:44
100 % Sanem 47.33 % 3420 52.67 % 3806 10-07-2005 15:35:34
100 % Schieren 66.97 % 438 33.03 % 216 10-07-2005 14:54:25
100 % Schifflange 47.41 % 1864 52.59 % 2068 10-07-2005 16:14:08
100 % Schuttrange 58.67 % 714 41.33 % 503 10-07-2005 14:46:27
100 % Septfontaines 54.24 % 192 45.76 % 162 10-07-2005 14:57:22
100 % Stadtbredimus 60.62 % 394 39.38 % 256 10-07-2005 15:01:30
100 % Steinfort 58.12 % 1110 41.88 % 800 10-07-2005 15:30:11
100 % Steinsel 64.36 % 1282 35.64 % 710 10-07-2005 15:04:36
100 % Strassen 68.31 % 1509 31.69 % 700 10-07-2005 15:15:43
100 % Troisvierges 57.66 % 617 42.34 % 453 10-07-2005 15:24:39
100 % Tuntange 59.70 % 314 40.30 % 212 10-07-2005 15:03:06
100 % Useldange 57.49 % 445 42.51 % 329 10-07-2005 15:16:58
100 % Vianden 64.53 % 382 35.47 % 210 10-07-2005 15:44:46
100 % Vichten 57.64 % 298 42.36 % 219 10-07-2005 15:06:55
100 % Wahl 51.22 % 230 48.78 % 219 10-07-2005 15:31:30
100 % Waldbillig 54.59 % 321 45.41 % 267 10-07-2005 15:24:25
100 % Waldbredimus 62.77 % 263 37.23 % 156 10-07-2005 15:28:34
100 % Walferdange 63.95 % 1781 36.05 % 1004 10-07-2005 15:16:18
100 % Weiler-la-Tour 59.97 % 436 40.03 % 291 10-07-2005 15:27:52
100 % Weiswampach 62.75 % 352 37.25 % 209 10-07-2005 15:15:17
100 % Wellenstein 66.50 % 399 33.50 % 201 10-07-2005 15:02:19
100 % Wiltz 54.87 % 985 45.13 % 810 10-07-2005 14:44:08
100 % Wilwerwiltz 61.52 % 211 38.48 % 132 10-07-2005 14:42:13
100 % Wincrange 54.11 % 1054 45.89 % 894 10-07-2005 15:49:12
100 % Winseler 57.89 % 264 42.11 % 192 10-07-2005 15:29:37
100 % Wormeldange 65.59 % 709 34.41 % 372 10-07-2005 15:46:32
100% Total au niveau national 56.52 % 109494 43.48 % 84221 10-07-2005 16:53:56



Letzte Änderung dieser Seite am : 22-06-2011

Top Zum Anfang der Seite